可編程冷熱沖擊試驗(yàn)箱適用于按照國家標(biāo)準(zhǔn)、工作規(guī)范或客戶規(guī)定的商品,在高溫和超低溫時刻改變標(biāo)準(zhǔn),對商品物理進(jìn)行環(huán)境模擬試驗(yàn),試驗(yàn)后,根據(jù)試驗(yàn),區(qū)分商品的特點(diǎn)是否符合規(guī)定,方便產(chǎn)品設(shè)計、改進(jìn)、評價和原廠試驗(yàn)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES型號 | BY-260D-50 | BY-260D-80 | BY-260D-150 | BY-260D-225 | BY-260D-408 |
工作室尺寸(高x寬×深mm) | 400×350×350 | 500×400×400 | 600×500×500 | 750×600×500 | 850×800×600 |
外部尺寸(高×寬×深mm)約 | 1800×1400×1450 | 1900×1480×1550 | 2000×1600×1750 | 2100×1750×1870 | 2200×1950x2000 |
溫度范圍(測試區(qū)) | (高溫區(qū):+60℃~+150℃;-70~-20℃) | ||||
升溫時間(蓄熱區(qū)) | RT~200℃約需35min | ||||
降溫時間(蓄冷區(qū)) | RT~-70℃約需85min | ||||
溫度回復(fù)時間/ | ≤5min內(nèi) / ≤l0秒內(nèi) | ||||
轉(zhuǎn)換時間 | |||||
溫度控制精度/ | ±0.5℃/±2.0℃ | ||||
分布精度 | |||||
系統(tǒng) | P.I.D + S.S.R + 微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | ||||
電 源 | AC380V 50Hz/60Hz 3 ∮ | ||||
具體實(shí)際各規(guī)格的試驗(yàn)箱參數(shù)見技術(shù)報告單,如有變更,恕未通知 |
內(nèi)箱材質(zhì) | sus304,8k鏡面不銹鋼板制作,設(shè)計合理,經(jīng)久耐用。 |
外箱材質(zhì) | 采用拉絲不銹鋼或SEEC鋼板外加靜電噴涂,數(shù)控機(jī)床加工成型,易清潔,耐老化,具有經(jīng)久耐用,抗磨損,耐腐蝕等特點(diǎn)。 |
保溫材質(zhì) | 高密度PU硬質(zhì)發(fā)泡+高密度硅酸鋁棉 |