產(chǎn)品中心
大連高低溫循環(huán)試驗(yàn)箱采用優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑打造外箱,不僅美觀耐用,更能抵御外界環(huán)境的影響。內(nèi)箱采用優(yōu)質(zhì)拋光不銹鋼材質(zhì)SUS304,耐高溫、低溫,易于清潔維護(hù)。保溫材質(zhì)采用聚氨酯和高密度硅酸鋁棉組合而成,高效保溫,確保試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。為您提供一個(gè)穩(wěn)定、可靠的高低溫測試環(huán)境。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES型號 | BY-260CJ |
規(guī)格 | 80L 100L 120L 150L 225L 408L 800L 1000L |
內(nèi)箱尺寸mm | 500*400*400 500*500*400 600*500*400 |
(W*H*D) | 600*500*500 750*500*600 850*600*800 |
1000*1000*800 1000*1000*1000 | |
外箱尺寸mm(W*H*D) | 試驗(yàn)箱外箱尺寸根據(jù)客戶選擇外觀不同而調(diào)整,實(shí)際尺寸詳見技術(shù)報(bào)價(jià)單 |
溫度范圍 | 0~100℃ ; -20~100℃;-40~100℃;-70~100℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度偏差 | ≤±1.0℃ |
升溫時(shí)間 | 每分鐘約3.0~4.0℃(可拓展為1.0~10.0℃/min) |
降溫時(shí)間 | 每分鐘約0.7~1.2℃(可拓展為1.5~10.0℃/min) |
濕度范圍 | 20~98%RH |
濕度波動度 | ≤±2.5%RH |
濕度均勻度 | ≤±3.0%RH |
#:操作環(huán)境需要在室溫28度以下而且通風(fēng)良好;機(jī)器放置前后左右各80公分不可放置東西。 |